<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;יניב שמעוני&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.yaniv-shimony.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yaniv-shimony.com</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 11:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;הלוואות&#8236;</title>		<link>http://www.yaniv-shimony.com/%d7%94%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%90%d7%95%d7%aa</link>
		<comments>http://www.yaniv-shimony.com/%d7%94%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%90%d7%95%d7%aa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Yaniv&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[hebrew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaniv-shimony.com/%d7%94%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%90%d7%95%d7%aa</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;תיאוריית האוצר, מוכח בכל רחבי העולם, אומר, המערכת הפיננסית של הקרן היא צורה קטנה של יזמות. זה לא יכול לגעת כמות ההון &#8211; חברות בינלאומיות כמובן, לספק תחלופה גבוהה הרבה יותר כסף, זה נכון למתן עבודות, וזה מאוד משמעותי היום, בעיתות משבר. כי, במצב קשה מאוד ישירות המדינה מעוניינת בפיתוח חברות קטנות ובינוניות, המספקות לאזרחים, [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>תיאוריית האוצר, מוכח בכל רחבי העולם, אומר, המערכת הפיננסית של הקרן היא צורה קטנה של יזמות. זה לא יכול לגעת כמות ההון &#8211; חברות בינלאומיות כמובן, לספק תחלופה גבוהה הרבה יותר כסף, זה נכון למתן עבודות, וזה מאוד משמעותי היום, בעיתות משבר. כי, במצב קשה מאוד ישירות המדינה מעוניינת בפיתוח חברות קטנות ובינוניות, המספקות לאזרחים, תוך הקטנת עוצמת האבטלה, ובכך להגדיל את החיים הממוצע של המדינה. ברוסיה, כבר זמן רב תשומת הלב הופנתה בערים הגדולות של המדינה חשובים הייצור, עסקים קטנים נותרו ללא מרוץ צמוד, והכי חשוב, אשראי האינטרס של המדינה. רק הגלובלית המשבר הכלכלי אילץ את המדינה תשומת לב ישירה לעסקים קטנים ובינוניים הסוג של הפדרציה הרוסית. </p>
<p>בקשר הדוק עם ממשלת רוסיה היתה פעולה מורכבת שמטרתה מתן סיוע בקידום עסקים קטנים ובינוניים, את החלקים העיקריים מהם הלוואות עם בטחונות וללא סובסידיות. פעולות אלה נועדו לתמוך הקיים עסקים קטנים קיימים, כמו גם מחויבות כמו להגביר את הופעתן של חברות חדשות ועל פי זה, הופעתם של מקומות עבודה חדשים. בין הרכיבים protivokrizisnoy-line up עבור קטנים ובינוניים הממשלה הרוסית Enterprise פיתחה והציעה מערכת חדשה של סיוע כספי של עד 300 אלף רובל להקמת היזמות, 000 ו &#8211; 1000 עבור מפעל פוטנציאל רווחי שהוקם על ידי בני נוער, כדי 5,000,000 רובל &#8211; עבור חברות קטנות הפועלות במגזרים המובילים של האוצר. לכל שירותי אשראי זהה ממשיכה לשחק תפקיד חשוב מאוד בהתפתחות הכלכלית. צעד משמעותי בדרך לקידום הכלכלה הפדרציה הרוסית ואת מגדיר מימון תוכנית קטנה, בהתאמה, אשר למעשה לקבל הלוואות של עד 350 אלף רובל עבור פרויקטים אלו או אחרות, ללא ערבים וביטחונות. </p>
<p>במיוחד זיהו עסקים ותעשיות קטנות, אשר מכונים המדינה מובילים. זהו יזמות נוער, טכנולוגיה חדשנית, שירותים חברתיים ואישיים, וכן דיור קהילתי משק בית. בנוסף את מועד כל מיני קווי הייצור של הלוואות, כגון הליך שכיח במיוחד בקרב מי הקים את העסק שלו זמן קצר לפני המשבר ועכשיו צריך להחזיר את ההלוואות. דרכים שונות של משיכה של מימון כגון מתווך, הלוואה הלוואות, קבלת מענקים ממלאי ציבורית או פרטית או בעיות אחרות &#8211; לספק הזדמנות לעסקים קטנים לשרוד פרמטרים פיננסיים קשים. זה צריך להיות רק לומר כי לפני שישה חודשים, חוק של הפדרציה הרוסית על כללי הפעולה של הפקחים המוסדות. זה כולל הקלה משמעותית עבור עסקים. נוכח המצב הכלכלי הנוכחי הוכיח את החשיבות של שיפור בעסקים קטנים ובינוניים. זוהי הזדמנות הגשמה עצמית, ומתן עבודה נוספת, ומילוי חורים במגוון של המערכת הכלכלית במדינה. לדברי עובדי משרד הכלכלה ופיתוח, רק באמצעות יישום של מערכת של אמצעים תמיכה בעסקים קטנים ובינוניים על ידי בשיעור של 2,012 עובדים בחברות קטנות ובינוניות להגדיל מ -13 אחוזים עד 28 מתוך האוכלוסייה הפעילה מבחינה כלכלית. התרומה של קטן בגודל בינוני עסקים בתוצר של המדינה יגדל מ 21-32 הנוכחי. וזה כל כך זינוק, לפי הערכות של מומחים, צריך להתבצע בשל מוקדמת &#8211; 28 מ &#8211; 50 אחוזים &#8211; הגדלת מחזור של קטן חברות בינוניות המשויכים עסקי תעשייתי התמקד הישגים חדשניים.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.yaniv-shimony.com/%d7%94%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%90%d7%95%d7%aa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;קניות&#8236;</title>		<link>http://www.yaniv-shimony.com/%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa</link>
		<comments>http://www.yaniv-shimony.com/%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Yaniv&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[hebrew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaniv-shimony.com/%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לא הייתם קונים מכונית או בית רק על ידי צבעו נכון, טוב, אני לא צריך לקנות ציוד אלקטרוני רק המראה שלה, או כי יש לו הרבה כפתורים ואורות צבעוניים. כאשר אתם שוקלים לקנות ציוד אלקטרוני, במיוחד אם הוא מכשיר בעל ערך כלכלי כלשהו, ​​כדאי לזכור כמה שיקולים חשובים. אני לא אספר לכם כאן, או הדגם [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>לא הייתם קונים מכונית או בית רק על ידי צבעו נכון, טוב, אני לא צריך לקנות ציוד אלקטרוני רק המראה שלה, או כי יש לו הרבה כפתורים ואורות צבעוניים. כאשר אתם שוקלים לקנות ציוד אלקטרוני, במיוחד אם הוא מכשיר בעל ערך כלכלי כלשהו, ​​כדאי לזכור כמה שיקולים חשובים. אני לא אספר לכם כאן, או הדגם של הציוד שאתה צריך לקנות, לא איפה לקנות. רק כדי לתת לך עצה, אשר לפעמים לא נלקחים בחשבון בעת ​​רכישת מחשב, אבל הן חשובות מאוד, כך שאתה יכול ליהנות טוב יותר, הימנעות &quot;כאבי ראש&quot; עלויות גבוהות לתיקון תחזוקה. הקפד לרכוש מותגי ציוד דגמים התומכים בבית. אין טעם לקנות ציוד יקר ממותג מוכר ברחבי העולם, אם אין לו תמיכה חזקה של ארצו. </p>
<p>במוקדם או במאוחר עלול להיות פגום, וכן חלקי חילוף, אם לא זמינים ומידע טכנית (מדריכי שירות) המחשב שלך עשוי להיות שמיש. במובן זה, מומלץ להתייעץ עם טכנאי המהימנים שלך. הוא, יותר מכל אחד, יודע מה את המותגים כי יש תמיכה טובה יותר (חלקי חילוף, מדריכים שירות, וכו '). בבית, ואלו יש פחות בעיות או תקלות. מומלץ לרכוש ציוד לחו&quot;ל, כי ברוב המקרים, מודלים עשויים להיות ידועים בארצם. </p>
<p>כמו כן, כי לא יכול לאכוף את הערבות במקרה של כשל סביר מאוד להשיג חסה, מידע טכני או לספק שירות טוב. צפה את הכסף שלך, לא תמיד את הציוד היקר ביותר הוא ההשקעה הטובה ביותר. אל תלך שולל על ידי מה אתה אומר את המוכר של החנות, בדרך כלל מנסים למכור ציוד יקר יותר, אולי לא בדיוק מה שאתה צריך. אין להתרשם. אם אתה לא אוהד של הטכנולוגיה, לא לתת לו להרשים צוותים המשלבים פונקציות רבות טכנולוגיה מתקדמת, תיאר שמות מוזרים מילים טכניות. ציוד אלקטרוני מורכב יותר, סביר יותר יש בעיות וכישלונות, ותיקון, בהחלט יהיה יקר יותר. לעצור ולחשוב אם אתה באמת צריך את כל הפונקציות הללו, אפקטים, כפתורים ואורות. אם אתה לא צריך את התכונות המתקדמות, לקנות דגם פשוט עשוי להיות ההשקעה הטובה ביותר. ודא כי הצוות מגיע יחד את &quot;מדריך למשתמש&quot; בשפה שאתה מבין. למרות וניהול של צוותי כמה הוא אינטואיטיבי למדי, חשוב לדעת את כל ההמלצות של היצרן על שימוש וטיפול. בעיות רבות של מכשירים להיכנס הסדנה, עקב שימוש לא נכון או התקנה של ציוד, שלא קרא את ההוראות למשתמש. ודא כי הציוד יש אחריות, אותו הדבר בכתב לתקופה סבירה. עבור ציוד קטן יותר (רדיו, הקלטה נייד וכו '). בדרך כלל 3 עד 6 חודשים לפחות. עבור הציוד הגדולות (טלוויזיה, מצלמות, מצלמות וידאו, אודיו בבית) מ 6 עד 12 חודשים לפחות. שמור תמיד הוכחת האחריות הוכחת רכישה. אם אתה קונה ציוד משומש, מנסה לתת איזושהי ערובה (אם כי זה לא תמיד אפשרי) או על כל פנים, מה שמאפשר את זה כדי להעריך את המצב של הצוות הטכני על האמון שלהם. בקשה ידנית של המשתמש, כמו גם אביזרים כי בדרך כלל יש קצת ציוד (שלט רחוק, כבלים, מטען סוללות, אנטנה, וכו ') .. לצורך משפטי, לבקש מהם להעביר את הצעת החוק המקורית של רכישת ציוד, כמו גם חשבונית או קבלה עבור העסקה עשוי. אני מקווה טיפים אלו יהיה שימושי. בעוד כמה ייראה ברור מאוד, אני יכול לראות, המבוסס על שנים רבות של שירות מסור, אשר לעיתים קרובות לא נלקחים בחשבון בעת ​​רכישת ציוד אלקטרוני, ולאחר מכן ליצור סיבוכים וכאבי ראש של המשתמש עבור טק.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.yaniv-shimony.com/%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יניב שמעוני: מאייר עצמאי&#8236;</title>		<link>http://www.yaniv-shimony.com/%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%91-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%90%d7%99</link>
		<comments>http://www.yaniv-shimony.com/%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%91-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%90%d7%99#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Yaniv&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yaniv-shimony.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;יניב שמעוני הוא מאייר עצמאי לספרי ילדים, קומיקס, עיתונים ועבודות פרסום שונות, כמו הבית של תנובה. שמעוני בוגר בצלאל במגמת תקשורת חזותית, ובעבר עבד כמנהל אומנות במשרדי פרסום רבים. אחד הפרוייקטים המוצלחים שלו הוא איור הספר &#34;איה אאוץ' אווה!&#34; של רינת פרימו, שהפך להצגת ילדים מוכרת ולספר רב מכר. שמעוני גם עבד כמאייר קומיקס בלונדון [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>יניב שמעוני הוא מאייר עצמאי לספרי ילדים, קומיקס, עיתונים ועבודות פרסום שונות, כמו הבית של תנובה. שמעוני בוגר בצלאל במגמת תקשורת חזותית, ובעבר עבד כמנהל אומנות במשרדי פרסום רבים. אחד הפרוייקטים המוצלחים שלו הוא איור הספר &quot;איה אאוץ' אווה!&quot; של רינת פרימו, שהפך להצגת ילדים מוכרת ולספר רב מכר. שמעוני גם עבד כמאייר קומיקס בלונדון במשך שנתיים. בין השאר, הוא עבד על Judge Dredd, והקומיקס שלו Big Berta, עם האופנוע והכריש הרגיש. שמעוני גם כתב This Side Up יחד עם עדו למפרט. הקומיקס משלב עולם טכנולוגי עם גנטיקה, ותעשיית הרכב של דטרויט בשנות החמישים.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.yaniv-shimony.com/%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%91-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%90%d7%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

